ỐNG CAO SU ĐEN HALKIN(KOREA)
ỐNG CAO SU ĐEN HALKIN(KOREA)
ỐNG CAO SU ĐEN HALKIN(KOREA)
ỐNG CAO SU ĐEN HALKIN(KOREA)
ỐNG CAO SU ĐEN HALKIN(KOREA)
0903.883.748 MR PHUC
Hỗ trợ trực tuyến
Giỏ hàng
(0 Sản phẩm)
ỐNG CAO SU ĐEN HALKIN(KOREA)
Tình trạng:
CÒN HÀNG
Thương hiệu:
HALKIN
Liên hệ
Tính năng đặc biệt
- Trọng lượng nhẹ (40% nhẹ hơn ống cao su)
- Bán kính cong gấp 5 lần đường kính trong
- 2 lớp bố cho độ bền và chịu áp suất cao. Để tăng khả năng chịu áp lực cho ống cao su, HALKIN đã tạo cho sản phẩm của mình lớp bố sợi được đan rất chắc chắn bằng vật liệu đặc biệt.
- Tính linh hoạt xuất sắc
- Dễ dàng có thể buộc , cuốn lại.
- Tính năng kháng ozone và chống mài mòn.
Phạm vi ứng dụng
- Nhà máy dây chuyền khí nén,nhà máy lắp ráp các công cụ
- Công trình bằng gỗ, công trình bằng kim loại
- Ống, Các công việc sơn xe
- Công trình dân dụng, ứng dụng ngầm
- Xây dựng đường bộ, xây dựng tàu điện ngầm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Normal Size | IDxOD | Std Length | W.P. (at 20c) | B.P. (at 20c) | |||
inch | mm | m | kg/ ㎠ | PSI | kg/ ㎠ | PSI | |
1/4" | 6.5 | 13 | 100 | 20 | 280 | 100 | 1400 |
5/16" | 8 | 15 | 100 | 20 | 280 | 80 | 1200 |
3/8" | 9.5 | 16.5 | 100 | 20 | 280 | 80 | 1200 |
1/2" | 13 | 20.5 | 100 | 20 | 280 | 80 | 1200 |
5/8" | 16 | 25 | 100 | 20 | 280 | 80 | 1200 |
3/4" | 19 | 27.5 | 100 | 16 | 230 | 60 | 840 |
1" | 25 | 34.5 | 100 | 16 | 230 | 60 | 840 |
1 1/4" | 32 | 44 | 30 | 10 | 140 | 40 | 560 |
1 1/2" | 38 | 51 | 30 | 10 | 140 | 40 | 560 |
2" | 50 | 65 | 30 | 10 | 140 | 40 | 560 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Normal Size | IDxOD | Std Length | W.P. (at 20c) | B.P. (at 20c) | |||
inch | mm | m | kg/ ㎠ | PSI | kg/ ㎠ | PSI | |
1/4" | 6.5 | 13 | 100 | 20 | 280 | 100 | 1400 |
5/16" | 8 | 15 | 100 | 20 | 280 | 80 | 1200 |
3/8" | 9.5 | 16.5 | 100 | 20 | 280 | 80 | 1200 |
1/2" | 13 | 20.5 | 100 | 20 | 280 | 80 | 1200 |
5/8" | 16 | 25 | 100 | 20 | 280 | 80 | 1200 |
3/4" | 19 | 27.5 | 100 | 16 | 230 | 60 | 840 |
1" | 25 | 34.5 | 100 | 16 | 230 | 60 | 840 |
1 1/4" | 32 | 44 | 30 | 10 | 140 | 40 | 560 |
1 1/2" | 38 | 51 | 30 | 10 | 140 | 40 | 560 |
2" | 50 | 65 | 30 | 10 | 140 | 40 | 560 |
Đánh giá sản phẩm
0
0