ỐNG CAO SU ĐEN HANFLEX (KOREA),ỐNG PVC
ỐNG CAO SU ĐEN HANFLEX (KOREA),ỐNG PVC
ỐNG CAO SU ĐEN HANFLEX (KOREA),ỐNG PVC
ỐNG CAO SU ĐEN HANFLEX (KOREA),ỐNG PVC
ỐNG CAO SU ĐEN HANFLEX (KOREA),ỐNG PVC
0903.883.748 MR PHUC
Hỗ trợ trực tuyến
Giỏ hàng
(0 Sản phẩm)
ỐNG CAO SU ĐEN HANFLEX (KOREA),ỐNG PVC
Tình trạng:
còn hàng
Thương hiệu:
HANFLEX
Liên hệ
QUY CÁCH:
6.5mmx13mmx100 mét
8.0mmx15mmx100 mét
9.5mmx16mmx100 mét
13mmx21.5mmx100 mét
16mmx25mmx100 mét
19mmx27.5mmx100 mét
25mmx34.5mmx50mét
32mmx44mmx30 mét
38mmx51mmx30 mét
50mmx65mmx30 mét
Liên hê:0912049485-0908716869
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Normal Size | IDxOD | Std Length | W.P. (at 20c) | B.P. (at 20c) | |||
inch | mm | m | kg/ ㎠ | PSI | kg/ ㎠ | PSI | |
1/4" | 6.5 | 13 | 100 | 20 | 280 | 100 | 1400 |
5/16" | 8 | 15 | 100 | 20 | 280 | 80 | 1200 |
3/8" | 9.5 | 16.5 | 100 | 20 | 280 | 80 | 1200 |
1/2" | 13 | 20.5 | 100 | 20 | 280 | 80 | 1200 |
5/8" | 16 | 25 | 100 | 20 | 280 | 80 | 1200 |
3/4" | 19 | 27.5 | 100 | 16 | 230 | 60 | 840 |
1" | 25 | 34.5 | 100 | 16 | 230 | 60 | 840 |
1 1/4" | 32 | 44 | 30 | 10 | 140 | 40 | 560 |
1 1/2" | 38 | 51 | 30 | 10 | 140 | 40 | 560 |
2" | 50 | 65 | 30 | 10 | 140 | 40 | 560 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Normal Size | IDxOD | Std Length | W.P. (at 20c) | B.P. (at 20c) | |||
inch | mm | m | kg/ ㎠ | PSI | kg/ ㎠ | PSI | |
1/4" | 6.5 | 13 | 100 | 20 | 280 | 100 | 1400 |
5/16" | 8 | 15 | 100 | 20 | 280 | 80 | 1200 |
3/8" | 9.5 | 16.5 | 100 | 20 | 280 | 80 | 1200 |
1/2" | 13 | 20.5 | 100 | 20 | 280 | 80 | 1200 |
5/8" | 16 | 25 | 100 | 20 | 280 | 80 | 1200 |
3/4" | 19 | 27.5 | 100 | 16 | 230 | 60 | 840 |
1" | 25 | 34.5 | 100 | 16 | 230 | 60 | 840 |
1 1/4" | 32 | 44 | 30 | 10 | 140 | 40 | 560 |
1 1/2" | 38 | 51 | 30 | 10 | 140 | 40 | 560 |
2" | 50 | 65 | 30 | 10 | 140 | 40 | 560 |
Đánh giá sản phẩm
0
0